Γράφει ο Κάτς80
Η πτώση του Ραμάντι έχει οδηγήσει το ισλαμικό κράτος να πραγματοποιήσει μια σειρά από αντεπιθέσεις στην επαρχία Ανμπάρ. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υψηλός λόγω της έντασης των μαχών.
132 περιστατικά αναφέρθηκαν από 22 έως 28 Ιανουαρίου. Ο μήνας ξεκίνησε με 150 την πρώτη εβδομάδα, στη συνέχεια, με 140 από τις 8 – 14 Ιανουαρίου, και στη συνέχεια 135 από 15 – 21 Ιανουαρίου. Κατά μέσο όρο με 19,8 επιθέσεις ανά ημέρα, το υψηλότερο ποσοστό από της 20 επιθέσεις ημερησίως τον Αύγουστο 2015.
Το Ισλαμικό Κράτος διενεργεί επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στο Ανμπάρ για να αναπληρώσει τις πρόσφατες απώλειες του εκεί. Συνολικά, 139 θάνατοι και 100 τραυματίες στο Ανμπάρ από 22 έως 28 Ιανουαρίου.
Χρήστος Κατσέας
Η Βία-Επιθέσεις στο Ιράκ (2015-16)
Ημερομηνία | επεισόδια | Νεκροί | Τραυματίες |
Ιανουάριος 1 έως 7 | 226 | 540 | 525 |
Ιανουάριος 8 με 14 | 187 | 776 | 514 |
15 – 21 Ιαν | 197 | 438 | 528 |
22 έως 28 Ιαν | 207 | 573 | 898 + 150 |
Ιαν 29 – 31 | 94 | 329 | 567 |
Ιανουάριος | 911 | 2656 | 3.032 + 150 |
Φεβρουάριος 1 έως 7 | 168 | 572 | 689 |
8 – 14 Φεβ | 183 | 462 | 572 |
15 – 21 Φεβ | 177 | 697 | 383 |
22 – 28 Φεβ | 202 | 614 | 722 |
Φεβρουάριος | 730 | 2345 | 2366 |
Μάρτιος 1 έως 7 | 196 | 408 | 595 |
8 με 14 Μαρτίου | 164 | 419 | 655 |
Μάρτιος 15 – 21 | 178 | 1312 | 505 |
Μάρτιος 22 έως 28 | 201 | 310 | 406 |
29 – 31 Μαρ | 81 | 212 + 4 | 218 + 150 |
Μάρτιος | 820 | 2665 | 2529 |
1 – 7 Απρ | 153 | 276 | 422 |
8 έως 14 Απρίλιος | 165 | 864 | 525 |
15 – 21 Απρ | 190 | 880 | 714 |
22 – 28 Απρίλιος | 187 | 564 | 479 |
29 έως 30 Απρ | 56 | 169 | 182 + 299 |
Απρίλιος | 751 | 2753 | 2621 |
Μάιος 1 – 7 | 176 | 651 | 448 |
Μάιος 8-14 | 167 | 450 | 542 |
Μάιος 15-21 | 149 | 996 | 390 |
Μάιος 22-28 | 131 | 362 + 1.499 | 344 |
29-31 Μαΐου | 49 | 87 | 164 + 646 |
Μάιος | 672 | 2.546 + 1.499 | 1.888 + 646 |
Ιουν 1 έως 7 | 155 | 534 | 475 |
8 – 14 Ιουν | 146 | 649 + 405 | 389 |
15 – 21 Ιούνιος | 153 | 403 | 373 |
22 – 28 Ιουν | 186 | 407 | 474 |
29 – 30 Ιουν | 66 | 126 + 22 | 189 + 106 |
Ιούνιος | 706 | 2.141 + 405 | 2006 |
1 – 7 Ιούλιος | 161 | 436 | 718 |
8 – 14 Ιουλ | 141 | 385 | 570 |
Ιουλ 15 έως 21 | 109 | 359 | 597 + 4024 |
22 έως 28 Ιουλ | 148 | 559 | 590 |
29 έως 31 Ιούλιος | 53 | 193 + 260 | 203 + 400 |
Ιούλιος | 612 | 2192 | 3078 + 4024 |
1 – 7 Αύγουστος | 154 | 650 + 760 | 298 |
8 – 14 Αυγ | 133 | 756 | 640 |
15 – 21 Αύγουστος | 136 | 348 | 354 |
22 – 28 Αυγ | 138 | 366 | 296 |
Αυγ 29 – 31 | 59 | 112 | 169 |
Αύγουστος | 620 | 2.239 + 760 | 1757 |
1 – 7 Σεπ | 141 | 293 | 355 |
Σεπτέμβριος 8 έως 14 | 146 | 387 | 394 |
15 – 21 Σεπ | 123 | 323 | 488 |
22 έως 28 Σεπ | 128 | 190 | 258 |
29 – 30 Σεπτέμβριος | 40 | 110 + 19 | 147 + 8 |
Σεπτέμβριος | 578 | 1.303 + 314 | 1.650 + 3.003 |
1 – 7 οκτώ | 120 | 340 | 398 |
Οκτώβριος 8 – 14 | 144 | 254 | 389 |
15 – 21 οκτώ | 142 | 208 | 285 |
22 έως 28 Οκτώβριος | 129 | 216 | 366 |
Οκτώβριος 29 έως 31 | 49 | 110 | 116 |
Οκτώβριος | 585 | 1127 | 1554 |
1 έως 7 Νοέμ | 125 | 186 | 316 |
8 – 14 Νοέμβριος | 121 | 265 | 354 |
15 με 21 Νοεμ | 140 | 358 | 420 |
22 – 28 Νοεμ | 107 | 289 | 261 + 124 + 1322 |
Νοέμβριος 29 – 30 | 37 | 52 + 24 | 103 + 1 |
Νοέμβριος | 530 | 1.174 | 1.455 + 124 + 1322 |
Δεκέμβριος 1 έως 7 | 118 | 158 | 249 |
8 – 14 Δεκ | 128 | 246 | 248 |
Δεκέμβριος 15 – 21 | 140 | 242 | 326 + 5920 |
Δεκέμβριος 22 – 28 | 127 | 292 | 346 |
29 – 31 Δεκ | 40 | 203 + 14 | 83 |
Δεκέμβριος | 553 | 1155 | 1.252 + 5.920 |
Ιανουάριος 1 έως 7 | 150 | 808 | 421 |
Ιανουάριος 8 με 14 | 140 | 408 | 417 |
15 – 21 Ιαν | 135 | 275 | 227 |
22 έως 28 Ιαν | 132 | 392 | 322 |
Πηγή/πληροφορίες. Adel, Loaa, «60 ISIS members killed, 19 booby-trapped vehicles destructed north of Ramadi,» Iraqi News, 1/28/16
– «Anti-Terrorism Bureau announces liberation of 95% of Ramadi,» Iraqi News, 1/28/16
AIN, «Abrams destroyed car bomb,» 1/22/16
Alsumaria, «Anbar operations command declared freeing of security center and a power station east of Ramadi,» 1/25/16
Buratha News, «Anbar police stumble upon a mass grave in the center of Ramadi,» 1/25/16
– «Thwarted a chemical attack and killed more than 40 Daash bombers in Thar Thar basin,» 1/27/16
Al Forat, «Urgent… 27 Daash killed, including two suicide bombers on the outskirts of Al-Sjar,» 1/22/16
Al Mada, «35 Daash members killed east of Ramadi,» 1/27/16
– «Killing seven foreign Daash leaders north of Fallujah,» 1/27/16
Mamoun, Abdelhak, «17 ISIS fighters killed, wounded west of Ramadi,» Iraqi News, 1/24/16
– «Baghdadi police chief, 2 senior officers killed in suicide attacks in Baghdadi area,» 1/27/16
– «ISIS executes four members of Naqshbandi Order in central Mosul,» Iraqi News, 1/27/16
– «Security forces kill 6 ISIS fighters, destruct their headquarters in eastern Ramadi,» Iraqi News, 1/26/16
Al Masalah, «Killing and injuring 80 terrorists freeing Albu Shijil,» 1/26/16
– «War media declares victories of joint forces,» 1/22/16
New Sabah, «Army frees eight regions in Garma and hits the depth of Daash in Fallujah,» 1/26/16
NINA, «Urgent.. Sajariah Area East Of Ramadi Stormed,» 1/23/16
Rudaw, «Iraq says its forces repulsed ISIS Ramadi attack, killed 25 militants,» 1/27/16
Sattar, Sardar, «New IS Attacks Kill 30 Iraqi Soldiers near Ramadi,» Bas News, 1/28/16
Sotaliraq, «Discovery of three mass graves of Yazid victims in Sinjar,» 1/23/16
– «Repelled a suicide car bomb attack east of Ramadi,» 1/26/16
Xinhua, «Iraqi security forces repel IS attacks in Anbar,» 1/27/16
– «Over 100 killed in air strikes, clashes with IS militants in Iraq,» 1/23/16
– «Security forces repel fresh wave of IS onslaught in Iraq’s Anbar,» 1/28/16
Κατηγορίες:Αναλύσεις: Χρήστος Κατσέας, Τρομοκρατία-Αναλύσεις