ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ πυρηνικές εκρήξεις.
Ημερομηνία | Περιγραφή | εκτιμώμενη Απόδοση | Τύπος | Όνομα | Τοποθεσία |
16, Ιουλίου, 1945 | Η ΗΠΑ δοκιμάζει την πρώτη πυρηνική συσκευή | ~ 20 kt | πλουτωνίου κατάρρευση | Trinity | Αλαμογκόρντο, Νέο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
6 του Αυγούστου, 1945 | το Little Boy έπεσε στη Χιροσίμα | ~ 13 kt | HEU όπλο τύπου | Little Boy | Χιροσίμα, Ιαπωνία |
9 Αυγ, 1945 | Fat Man έπεσε στο Ναγκασάκι | ~ 21 kt | πλουτωνίου κατάρρευση | Fat Man | Ναγκασάκι, Ιαπωνία |
25, Ιουλίου 1946 | Η ΗΠΑ διεξάγει την πρώτη υποβρύχια δοκιμή | ~ 23 kt | πλουτωνίου κατάρρευση | Crossroads Baker | Bikini Atoll, Νησιά Μάρσαλ |
29, Αυγ, 1949 | Η ΕΣΣΔ δοκιμάζει τα πρώτα πυρηνικά όπλα | ~ 21 kt | πλουτώνιο | Joe 1 (όνομα που έχει δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες) | Σεμιπαλατίνσκ, Καζακστάν |
3, Οκτ 1952 | Η Βρετανία δοκιμάζει τα πρώτα πυρηνικά όπλα | ~ 20 kt | πλουτωνίου κατάρρευση | Τυφώνας | Monte Bello Νησιά, Αυστραλία |
1 Νοεμβρίου, 1952 | Η ΗΠΑ δοκιμάζει την πρώτη συσκευή θερμοπυρηνική | ~ 10.4 MT | θερμοπυρηνικός | Ivy Mike | Enewetak Atoll, Νησιά Μάρσαλ |
Πρώτης Μαρτίου, 1954 | Η ΗΠΑ δοκιμάζει την πρώτη παραδοτέα βόμβα υδρογόνου | ~ 14.8 MT | θερμοπυρηνικός | Castle Bravo | Bikini Atoll, Νησιά Μάρσαλ |
22 Νοέμβρη 1955 | Η ΕΣΣΔ δοκιμάζει την πρώτη βόμβα υδρογόνου | ~ 1.6 MT | θερμοπυρηνικός | Joe 19 (ονομασία που δίνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες) | Σεμιπαλατίνσκ, Καζακστάν |
15 Μάη του 1957 | Η Βρετανία δοκιμάζει την πρώτη βόμβα υδρογόνου | ~ 200-300 kt | θερμοπυρηνικός | Αρπαγή | Νήσος των Χριστουγέννων (Κιριτιμάτι), Νότιο Ειρηνικό |
19η, Σεπτεμβρίου, 1957 | Η ΗΠΑ διεξάγει την πρώτη πλήρως αυτόνομη υπόγεια πυρηνική δοκιμή | ~ 1,7 kt | σύνθετα κατάρρευση pit | Plumbbob Rainier | Nevada Test Οικόπεδο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
8 Νοέμβρη του 1957 | Η Βρετανία δοκιμάζει την πρώτη επιτυχημένη βόμβα υδρογόνου | ~ 1.8 MT | θερμοπυρηνικός | αρπάγη X | Νήσος των Χριστουγέννων (Κιριτιμάτι), Νότιο Ειρηνικό |
13 του Φλεβάρη, 1960 | Η Γαλλία δοκιμάζει το πρώτο πυρηνικό όπλο της | ~ 60-70 kt | πλουτωνίου κατάρρευση | Gerboise Bleue | Reganne, Αλγερία |
30η, Οκτωβρίου 1961 | Η ΕΣΣΔ διεξάγει δοκιμή Τσάρος Bomba, τη μεγαλύτερη πυρηνική έκρηξη στην ιστορία | ~ 50-58 MT | θερμοπυρηνικός | Tsar Bomba | Novaya Zemlya, Ρωσία |
6, Ιουλ 1962 | Η ΗΠΑ διεξάγει δοκιμή Sedan, ως μέρος του Προγράμματος υνί του αρότρου | ~ 104 kt | θερμοπυρηνικός | Storax Sedan | Nevada Test Οικόπεδο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
9, Ιουλ 1962 | Η ΗΠΑ διεξάγει Starfish Prime δοκιμή στο διάστημα | 1,45 mt | θερμοπυρηνικός | Starfish Prime | Κάτω Διάστημα |
16 Οκτωβρίου, 1964 | Η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη πυρηνικά όπλα της | ~ 22 kt | HEU κατάρρευση | 596 | Lop Nur, Κίνα |
17 Ιουνίου του 1967 | Η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη βόμβα υδρογόνου | ~ 3.3 MT | θερμοπυρηνικός | CHIC-6 | Lop Nur, Κίνα |
24 Αυγ 1968 | Η Γαλλία δοκιμάζει πρώτη επιτυχημένη βόμβα υδρογόνου | ~ 2.6 MT | θερμοπυρηνικός | Canopus | Fangataufa Atoll, Νότιος Ειρηνικός |
18 Μαΐου του 1974 | Η Ινδία δοκιμάζει την πρώτη εκρηκτική πυρηνική συσκευή | ~ 12-15 kt | πλουτωνίου κατάρρευση | χαμογελαστός Βούδας | Rajasthan, Ινδία |
24 Οκτ του 1990 | πυρηνική δοκιμή ΕΣΣΔ | ~ 1 Τ | δοκιμή χαμηλής απόδοσης | (715η δοκιμή) | Novaya Zemlya, Ρωσία |
26 Νοεμβρίου, 1991 | πυρηνική δοκιμή Ηνωμένο Βασίλειο | ~ 11 kt | επιλογή χαμηλής απόδοσης της μεταβλητής απόδοσης συσκευή θερμοπυρηνική (;) | Julin Bristol (45η δοκιμή) | Nevada Test Οικόπεδο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
23 Σεπτεμβρίου του 1992 | πυρηνική δοκιμή ΗΠΑ | ~ 5 kT | πείραμα ασφάλεια | Julin Divider (δοκιμή 1,032nd) | Nevada Test Οικόπεδο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
27, Ιανουαρίου, 1996 | Τελευταία πυρηνική δοκιμή Γαλλία | ~ 120 kt | θερμοπυρηνικός | Xouthos (210η δοκιμή) | Fangataufa Atoll, Νότιος Ειρηνικός |
29 του Ιουλίου, 1996 | Τελευταία πυρηνική δοκιμή Κίνα | ~ 1-5 kt | δοκιμή χαμηλής απόδοσης | (45η δοκιμή) | Lop Nur, Κίνα |
11η Μάη του 1998 | Η Ινδία πραγματοποιεί πυρηνική δοκιμή (τρεις πυρηνικές συσκευές) | ~ Συνολικό 45 kt | θερμοπυρηνική συσκευή (;), πλουτωνίου κατάρρευση, δοκιμή σε χαμηλή απόδοση | Shakti | Pokhran Desert, Ινδία |
13η Μαΐου 1998 | Η Ινδία πραγματοποιεί πυρηνική δοκιμή (δύο πυρηνικές συσκευές) | <1 kt | δοκιμές με χαμηλή απόδοση | Shakti | Pokhran Desert, Ινδία |
28 Μαΐου του 1998 | Το Πακιστάν διεξάγει πυρηνική δοκιμή (πέντε πυρηνικές συσκευές) | ~ 9-12 kt συνολική | HEU συσκευή σχάση, η οποία ενισχύθηκε συσκευή σχάσης (;), 3 δοκιμές χαμηλής απόδοσης | Chagai-Ι | Ras Koh, Πακιστάν |
30η του Μάη του 1998 | Το Πακιστάν διεξάγει πυρηνική δοκιμή (μια πυρηνική συσκευή) | ~ 4-6 kt | συσκευή σχάσης ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού | Chagai-Ι | Ras Koh, Πακιστάν |
9, Οκτωβρίου 2006 | Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιμή | μέγεθος 4.1 | πλουτωνίου κατάρρευση (;) | Hwadae-ri, Κορέα | |
25 Μάη 2009 | Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ανακοινώνει ότι έχει διεξαχθεί μια δεύτερη πυρηνική δοκιμή | μέγεθος 4.52 | πλουτωνίου κατάρρευση (;) | Hwadae-ri, Κορέα | |
12, Φλεβάρη, 2013 | Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ανακοινώνει ότι έχει πραγματοποιήσει μια τρίτη πυρηνική δοκιμή | μέγεθος 4.9 | πλουτωνίου κατάρρευση (;) | Hwadae-ri, Κορέα |
Πηγή/πληροφορίες/ctbto.org
Κατηγορίες:Πυρηνικά-Θέματα